
ここではハーヴェステラの季節ごとに適した種・苗木について紹介します。
季節ごとに育つ作物が異なる

作物にはそれぞれ適した季節があり、適した季節でなければ作物は育ちません。ここでは各街で売っている種・苗を適した季節ごとに紹介します。
春に適した作物
| 名前 | 価格 | 日数 | 再収穫 | 場所 | 街 |
| 牧草の種 | 30 | 2 | 畑 | レーテ | |
| 星コムギの種 | 40 | 2 | 畑 | レーテ | |
| ドレスレタスの種 | 55 | 2 | 畑 | レーテ | |
| キャロップの種 | 95 | 1 | 畑 | ネメア | |
| ユニオニオンの種 | 105 | 3 | 畑 | ネメア | |
| ネメアトマトの種 | 170 | 5 | 可 | 畑 | ネメア |
| アルジェキャベツの種 | 220 | 4 | 畑 | アルジェーン | |
| にこイチゴの種 | 220 | 4 | 可 | 畑 | ネメア |
| サクラディッシュの種 | 390 | 4 | 畑 | ネメア | |
| 源郷モモの苗 | 4200 | 10 | 可 | 畑 | ネメア |
| 甘露キビの種 | 370 | 4 | 可 | 水辺 | シャトラ |
| ミツミの花の種 | 380 | 6 | 水辺 | シャトラ | |
| ロココナッツの苗 | 3200 | 7 | 可 | 水辺 | シャトラ |
| カレーテ草の種 | 240 | 6 | 洞窟 | アルジェーン | |
| ホッカラシの種 | 400 | 3 | 可 | 洞窟 | アルジェーン |
| リボルペッパーの種 | 560 | 4 | 可 | 洞窟 | アルジェーン |
夏に適した作物
| 名前 | 価格 | 日数 | 再収穫 | 場所 | 街 |
| エデン米の種 | 20 | 3 | 畑 | エデン | |
| 牧草の種 | 30 | 2 | 畑 | レーテ | |
| 星コムギの種 | 40 | 2 | 畑 | レーテ | |
| ドレスレタスの種 | 55 | 2 | 畑 | レーテ | |
| キャロップの種 | 95 | 1 | 畑 | ネメア | |
| ネメアトマトの種 | 170 | 5 | 可 | 畑 | ネメア |
| もろコーンの種 | 200 | 4 | 畑 | シャトラ | |
| シャトラパプリカの種 | 250 | 5 | 可 | 畑 | シャトラ |
| ベルホップの種 | 560 | 7 | 可 | 畑 | シャトラ |
| 潮ニンニクの種 | 650 | 6 | 畑 | シャトラ | |
| しびレモンの苗木 | 2200 | 6 | 可 | 畑 | シャトラ |
| マッカカオの苗木 | 2400 | 6 | 可 | 畑 | エデン |
| 甘露キビの種 | 370 | 4 | 可 | 水辺 | シャトラ |
| ミツミの花の種 | 380 | 6 | 水辺 | シャトラ | |
| 浮島スイカの種 | 2500 | 12 | 水辺 | シャトラ | |
| ロココナッツの苗木 | 3200 | 7 | 可 | 水辺 | シャトラ |
| カレーテ草の種 | 240 | 6 | 洞窟 | アルジェーン | |
| ホッカラシの種 | 400 | 3 | 可 | 洞窟 | アルジェーン |
| リボルペッパーの種 | 560 | 4 | 可 | 洞窟 | アルジェーン |
秋に適した作物
| 名前 | 価格 | 日数 | 再収穫 | 場所 | 街 |
| エデン米の種 | 20 | 3 | 畑 | エデン | |
| 牧草の種 | 30 | 2 | 畑 | レーテ | |
| 星コムギの種 | 40 | 2 | 畑 | レーテ | |
| ドレスレタスの種 | 55 | 2 | 畑 | レーテ | |
| バロネポテトの種 | 80 | 3 | 畑 | アルジェーン | |
| ユニオニオンの種 | 105 | 3 | 畑 | ネメア | |
| ゼンノウマメの種 | 180 | 6 | 可 | 畑 | レーテ(秋) |
| もろコーンの種 | 200 | 4 | 畑 | シャトラ | |
| ビーナスビの種 | 780 | 7 | 可 | 畑 | レーテ(秋) |
| ランタンカボチャの種 | 1800 | 11 | 畑 | レーテ(秋) | |
| ふさふさブドウの苗木 | 2000 | 6 | 可 | 畑 | レーテ |
| ひめクリの苗木 | 2200 | 7 | 可 | 畑 | レーテ |
| 甘露キビの種 | 370 | 4 | 可 | 水辺 | シャトラ |
| ミツミの花の種 | 380 | 6 | 水辺 | シャトラ | |
| ロココナッツの苗木 | 3200 | 7 | 可 | 水辺 | シャトラ |
| カレーテ草の種 | 240 | 6 | 洞窟 | アルジェーン | |
| ホッカラシの種 | 400 | 3 | 可 | 洞窟 | アルジェーン |
| リボルペッパーの種 | 560 | 4 | 可 | 洞窟 | アルジェーン |
冬に適した作物
| 名前 | 価格 | 日数 | 再収穫 | 場所 | 街 |
| バロネポテトの種 | 80 | 3 | 畑 | アルジェーン | |
| アルジェキャベツの種 | 220 | 4 | 畑 | アルジェーン | |
| チルドプラントの種 | 800 | 7 | 畑 | アルジェーン | |
| 白上ミカンの苗木 | 2300 | 7 | 可 | 畑 | アルジェーン |
他のハーヴェステラの記事はこちら。